製品詳細については下記をご参照ください:⬇️AXXIVAアイドリングストップバッテリー製品紹介 v1.1.pdf

●製品紹介 – 製品ラインナップ
現在の製品ラインナップ
区分:始動用、アイドリングストップ用
分類:日本車向け、欧州車向け、米国車向け
容量:20Ah~100Ah
| 型式 構成 | 構成なし | BMS+ヒーター | BMS+シャント(外部通 信付き) | BMS+ヒーター+シャント(外部通信付き) |
| H4 | H4-20-A | H4-20-B | H4-20-C | H4-20-D |
| H4-20-A | / | / | / | |
| H5 | H5-20-C | |||
| / | H5-30-B | H5-30-C | H5-30-D | |
| / | H5-40-B | H5-40-C | H5-40-D | |
| H5-50-A | H5-50-B | H5-50-C | H5-50-D | |
| H5-50-A | / | / | / | |
| H6 | / | H5-50-B | H6-50-C | H6-50-D |
| H6-50-A | H6-60-B | H6-60-C | H6-50-D | |
| H6-70-A | / | / | / | |
| H7 | H7-70-A | / | / | / |
| H7-30-A | / | / | / | |
| H7-30-A | ||||
| H8 | H8-30-A | / | / | / |
| H6-90-A | / | / | / | |
| H9 | H9-100-A | / | / | / |
●製品基本仕様
| No. | 型式 | 公称電圧(V) | 公称容量(Ah) | パワー(Kwh) | ゴールドクランキング電流(CCA、A) | 起動(回数) | 重量(kg) | 寸法(L×W×H、mm) |
| 1 | H4-20-A | 12 | 20 | 0.2 | >200 | ≥600000 | 6±0.5 | 196*128*202 |
| 2 | H5-60-A | 12 | 60 | 0.7 | >600 | ≥600000 | 10±0.5 | 242*175*190 |
| 3 | H6-70-A | 12 | 70 | 0.8 | >700 | ≥600000 | 11±0.5 | 278*175*190 |
| 4 | H7-80-A | 12 | 80 | 1.0 | >800 | ≥600000 | 12±0.5 | 315*175*190 |
| 5 | H8-90-A | 12 | 90 | 1.1 | >900 | ≥600000 | 13±0.5 | 352*175*190 |
| 6 | H9-100-A | 12 | 100 | 1.2 | >1000 | ≥600000 | 14±0.5 | 394*175*190 |
●製品パラメータ比較
| 分類 | 鉛蓄電池 | リチウムイオン電池(LFP) | リチウムイオン電池(LiMn₂O₄) | ナトリウムイオンアイドリングストップ電池 |
| エネルギー密度(Wh/kg) | 30-50 | 120-180 | 120-180 | 100-160 |
| コスト(元 / Wh) | 0.3-0.5 | 0.5-0.8 | 0.6-1.0 | 0.6-0.8 |
| 室温サイクル寿命 | 300-500 サイクル @80% | 2000 サイクル超 @80% | 1000 サイクル超 @80% | 3000 サイクル超 @85% |
| 高温サイクル寿命 | 300-500 サイクル @80% | 1000 サイクル超 @80% | 400 サイクル超 @80% | 2000 サイクル超 @85%@45℃ |
| 安全性 | 良好 | 普通 | 普通 | 極めて優れる |
| 環境適合性 | 劣る | 良好 | 良好 | 極めて優れる |
| -20℃における容量維持率 | 60% 未満 | 60% 超 | 70% 超 | 90% 超 |
| 主な特長 | ◆ 低コスト ◆ メモリー効果なし ◆ 優れた安全性と安定性 ◆ 完全リサイクル可能 | ◆ 高エネルギー密度 ◆ 長サイクル寿命 ◆ 高率充電対応 ◆ 高い安全性能 | ◆ 高エネルギー密度 ◆ 長サイクル寿命 ◆ 高率充電能力 ◆ 優れた安全性能 | ◆ コストパフォーマンスに優れる ◆ 高い安全性 ◆ 高率放電能力 ◆ 優れた熱安定性 ◆ 優れた低温性能 ◆ 過放電耐性 |
| 主な課題 | エネルギー密度が低い、高コスト | 高コスト | 高コスト | エネルギー密度が低い |
●参考規格
| 規格区分 | 規格番号 |
| リチウムイオン電池 | GB/T 31484—2015 |
| IEC 62133-2017 | |
| UL1642 | |
| UN38.3 | |
| ナトリウムイオン電池 | UN3551 |
| GB/T 44265—2024 | |
| 鉛蓄アイドリングストップ電池 | GB/T 5008.1-2023 |
| GB/T 5008.2-2023 | |
| GB/T 5008.3-2023 | |
| GB/T 43346-2023 | |
| JB/T 12666-2016 |
●標準試験条件
| 試験項目 | 試験要件 |
| 充放電試験 | 複数温度(-29℃、-18℃、-10℃、0℃、25℃、45℃)、複数 SOC(90%、70%、50%)にて実施 |
| 低温充電/常温放電試験 | -29℃において 0.1C で 1 時間充電後、25℃にて 50mA で 23 時間放電 |
| 低温充電効率試験 | 低温で 0.1C 充電 → 25℃にて 1C 放電を実施し、充電効率データを取得・記録 |
| 低温放電試験 | -29℃において 2C 連続放電。放電持続時間目標:2 分以上 |
| 6V 定電圧充電試験 | 25℃ /-18℃ /-29℃の各温度で低電圧バッテリーを定電圧充電し、性能データを記録 |
| 多温度 SOC 放電試験 | 各温度・各 SOC 条件下で 5C 放電を実施し電圧を測定。1 秒以内の電圧降下を確認 |
| コールドスタート試験(低温始動試験) | -30℃環境における最低始動性能を評価(SOC・電流レート限界境界条件にて実施) |




